Sistema de elevação síncrona totalmente automático controlado por PLC de 1600 toneladas (sistema de controlo síncrono inteligente de cilindros CNC) técnica
Notícias 2025-09-05
| Parâmetros de outras marcas do sector | PARAFUSO |
| Bomba hidráulica de super alta pressão | |
| (1) A unidade de potência hidráulica está equipada com duas bombas eléctricas de alta eficiência da série ZE de outras marcas para fornecer óleo; em condições normais, uma bomba eléctrica fornece óleo a dois cilindros hidráulicos; (2) Ao mesmo tempo, uma das bombas eléctricas pode fornecer óleo aos quatro cilindros hidráulicos através de uma tubagem externa; (3)Válvula direcional electromagnética de alta frequência para controlo da elevação/retração; (4)Um depósito de óleo com 800L de capacidade de óleo hidráulico disponível fornece óleo suficiente para a aplicação do sistema e recirculação do arrefecimento O arrefecedor de óleo hidráulico está configurado para arrefecer o óleo hidráulico em tempo útil, evitando que a temperatura do óleo hidráulico suba demasiado depressa durante o funcionamento | (1) A unidade de energia hidráulica está equipada com quatro bombas eléctricas HAWE da série RZ de alta eficiência para fornecimento de óleo, com uma bomba eléctrica de óleo para um cilindro hidráulico em condições normais; (2) Ao mesmo tempo, pode ser ligado a uma tubagem externa para substituir uma das quatro bombas originais para lubrificar o cilindro hidráulico ligado; (3)Uma válvula direcional electromagnética de alta frequência é utilizada para o controlo da elevação/retração; (4)Um óleo com uma capacidade de óleo hidráulico utilizável de 800L fornece óleo suficiente para a aplicação do sistema e refrigeração circulante; A configuração de um arrefecedor hidráulico pode arrefecer o óleo hidráulico a tempo de evitar que a temperatura do óleo hidráulico suba demasiado depressa durante o funcionamento; |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Sistema de controlo elétrico PLC | |
| (1)Interface homem-máquina com ecrã tátil LCD de 10"; (2)Permite ao operador introduzir os parâmetros necessários para preparar a operação de elevação; (3) Apresenta o estado da operação de elevação, incluindo a deslocação e a pressão de trabalho hidráulica em tempo real; (4) A função de deteção da pressão evita acontecimentos indesejáveis devido à falha do cilindro ou do sensor de deslocamento durante a elevação; (5)Para proteger o PLC e facilitar a mobilidade, a consola de controlo do PLC está montada num suporte de aço; Para além de poder ser operado a partir da consola de controlo principal, também pode ser operado remotamente através do controlador sem fios HBC, o que facilita a observação atenta do processo de elevação da carga e do estado do cilindro; | Interface homem-máquina com ecrã tátil LCD de 10"; Permite ao operador introduzir os parâmetros necessários para preparar a operação de elevação; Apresenta o estado da operação de elevação, incluindo a deslocação e a pressão de trabalho hidráulica em tempo real; A caraterística de deteção de pressão evita eventos indesejados devido à falha do cilindro ou do sensor de deslocamento durante a elevação; Para proteger o PLC e facilitar a mobilidade, a consola de controlo do PLC está montada num suporte de aço; Para além de poder ser operado a partir da consola de controlo principal, também pode ser operado remotamente através do controlador sem fios HBC, o que facilita a observação atenta do processo de elevação da carga e do estado do cilindro; |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Cilindro hidráulico | |
| (1)Para levantar/abaixar a carga; (2) Os cilindros hidráulicos com válvulas de equilíbrio hidráulico só podem ser utilizados de forma independente num sistema de elevação sincronizado; (3)Tanto a câmara superior como a câmara inferior dos cilindros hidráulicos com válvulas de equilibragem hidráulica devem estar equipadas com válvulas de segurança para evitar excessos; Este sistema requer que os cilindros hidráulicos sejam colocados e fixados por um suporte de elevação especialmente concebido para o efeito antes de serem utilizados; | (1)Para levantar/abaixar a carga; (2)Os cilindros hidráulicos com válvulas de equilíbrio hidráulico só podem ser utilizados independentemente num sistema de elevação sincronizado; (3)As câmaras superior e inferior dos cilindros hidráulicos com válvulas de equilibragem hidráulica devem estar equipadas com válvulas de segurança para evitar sobrecargas; Este sistema requer que os cilindros hidráulicos sejam colocados e fixados por um suporte de elevação especialmente concebido para o efeito antes de serem utilizados; |
![]() | ![]() |
| Sensor de deslocamento | |
| (1)Para operações de elevação síncrona multiponto; (2)Especialmente concebido para condições de trabalho severas; A figura mostra a situação da fase de depuração da simulação; | (1) Para operações de elevação síncrona multipontos; (2) Especialmente concebido para condições de trabalho severas; (3) A figura mostra a preparação para a expedição na fase de simulação da entrada em funcionamento; |
![]() | ![]() |

Sistema de elevação síncrono totalmente automático controlado por PLC de 1600 toneladas (sistema de controlo síncrono inteligente de cilindros CNC) em fase de colocação em funcionamento com um curso de 1,8 metros

Sistema de elevação síncrono totalmente automático controlado por PLC de 1600 toneladas (sistema de controlo síncrono inteligente de cilindros CNC) em fase de colocação em funcionamento com um curso de 1,8 metros

Sistema de elevação síncrono totalmente automático controlado por PLC de 1600 toneladas (sistema de controlo síncrono inteligente de cilindros CNC) em fase de colocação em funcionamento com um curso de 1,8 metros

Sistema de elevação síncrono totalmente automático controlado por PLC de 1600 toneladas (sistema de controlo síncrono inteligente de cilindros CNC) em fase de colocação em funcionamento com um curso de 1,8 metros



















