Product Introduction

Heavy duty sleeve:
・Made of special material, resistant and durable;
・Produce according to DIN standard 3121&3129;
・Customized is acceptable;
Model | Drive Shaft(Inch) | Bolt Diameter(mm) | Across Flat (mm) | Dimension(mm) | ||
| L1 | D1 | D2 | ||||
| HS124 | 3/4″ | M16 | S24 | 46 | 38 | 35 |
| HS127 | 3/4″ | M18 | S27 | 48 | 42 | 36 |
| HS130 | 3/4″ | M20 | S30 | 50 | 46 | 38 |
| HS134 | 3/4″ | M22 | S34 | 52 | 48 | 40 |
| HS136 | 3/4″ | M24 | S36 | 54 | 52 | 42 |
| HS141 | 3/4″ | M27 | S41 | 57 | 58 | 44 |
| HS146 | 3/4″ | M30 | S46 | 60 | 64 | 46 |
| HS150 | 3/4″ | M33 | S50 | 63 | 70 | 48 |
| HS155 | 3/4″ | M36 | S55 | 66 | 76 | 50 |
| HS230 | 1″ | M20 | S30 | 65 | 45 | 45 |
| HS234 | 1″ | M22 | S34 | 67 | 47 | 47 |
| HS236 | 1″ | M24 | S36 | 69 | 52 | 52 |
| HS241 | 1″ | M27 | S41 | 72 | 59 | 52 |
| HS246 | 1″ | M30 | S46 | 75 | 65 | 52 |
| HS250 | 1″ | M33 | S50 | 77 | 71 | 52 |
| HS255 | 1″ | M36 | S55 | 77 | 79 | 52 |
| HS260 | 1″ | M39 | S60 | 79 | 84 | 53 |
| HS265 | 1″ | M42 | S65 | 83 | 90 | 56 |
| HS270 | 1″ | M45 | S70 | 86 | 98 | 61 |
| HS275 | 1″ | M48 | S75 | 89 | 104 | 64 |
| HS336 | 1-1/2″ | M24 | S36 | 79 | 63 | 69 |
| HS341 | 1-1/2″ | M27 | S41 | 87 | 63 | 69 |
| HS346 | 1-1/2″ | M30 | S46 | 90 | 69 | 69 |
| HS350 | 1-1/2″ | M33 | S50 | 92 | 76 | 76 |
| HS355 | 1-1/2″ | M36 | S55 | 92 | 82 | 82 |
| HS360 | 1-1/2″ | M39 | S60 | 94 | 90 | 86 |
| HS365 | 1-1/2″ | M42 | S65 | 97 | 99 | 86 |
| HS370 | 1-1/2″ | M45 | S70 | 100 | 108 | 86 |
| HS375 | 1-1/2″ | M48 | S75 | 103 | 116 | 86 |
| HS380 | 1-1/2″ | M52 | S80 | 110 | 123 | 88 |
Model | Drive Shaft(Inch) | Bolt Diameter(mm) | Across Flat (mm) | Dimension(mm) | ||
| L1 | D1 | D2 | ||||
| HS385 | 1-1/2″ | M56 | S85 | 114 | 130 | 90 |
| HS390 | 1-1/2″ | M60 | S90 | 116 | 138 | 92 |
| HS395 | 1-1/2″ | M64 | S95 | 120 | 145 | 94 |
| HS3100 | 1-1/2″ | M68 | S100 | 124 | 153 | 96 |
| HS3105 | 1-1/2″ | M72 | S105 | 126 | 160 | 100 |
| HS3110 | 1-1/2″ | M76 | S110 | 129 | 176 | 110 |
| HS3115 | 1-1/2″ | M80 | S115 | 133 | 182 | 116 |
| HS3120 | 1-1/2″ | M85 | S120 | 138 | 188 | 122 |
| HS3130 | 1-1/2″ | M90 | S130 | 148 | 199 | 133 |
| HS650 | 2-1/2″ | M33 | S50 | 76 | 114 | 114 |
| HS655 | 2-1/2″ | M36 | S55 | 99 | 114 | 114 |
| HS660 | 2-1/2″ | M39 | S60 | 102 | 114 | 114 |
| HS665 | 2-1/2″ | M42 | S65 | 105 | 114 | 114 |
| HS670 | 2-1/2″ | M45 | S70 | 108 | 114 | 114 |
| HS675 | 2-1/2″ | M48 | S75 | 113 | 116 | 116 |
| HS680 | 2-1/2″ | M52 | S80 | 120 | 123 | 120 |
| HS685 | 2-1/2″ | M56 | S85 | 124 | 130 | 124 |
| HS690 | 2-1/2″ | M60 | S90 | 126 | 138 | 128 |
| HS695 | 2-1/2″ | M64 | S95 | 130 | 145 | 132 |
| HS6100 | 2-1/2″ | M68 | S100 | 134 | 153 | 136 |
| HS6105 | 2-1/2″ | M72 | S105 | 138 | 160 | 140 |
| HS6110 | 2-1/2″ | M76 | S110 | 142 | 168 | 144 |
| HS6115 | 2-1/2″ | M80 | S115 | 146 | 175 | 148 |
| HS6120 | 2-1/2″ | M85 | S120 | 152 | 182 | 150 |
| HS6130 | 2-1/2″ | M90 | S130 | 156 | 196 | 152 |
| HS6135 | 2-1/2″ | M95 | S135 | 162 | 212 | 155 |
| HS6145 | 2-1/2″ | M100 | S145 | 167 | 228 | 158 |
| HS6150 | 2-1/2″ | M105 | S150 | 172 | 230 | 160 |
| HS6155 | 2-1/2″ | M110 | S155 | 177 | 232 | 160 |
| HS6165 | 2-1/2″ | M115 | S165 | 182 | 240 | 174 |

Hollow wrench insert:
・Made of special material, resistant and durable;
・Produce according to DIN standard 3121&3129;
・Customized is acceptable;
| Hydraulic Wrench Model | Work HeadModel | Across Flat(mm) | Hexagon Reducers Specifications | |||||
| A→B(mm) | A→B(mm) | A→B(mm) | A→B(mm) | A→B(mm) | A→B(mm) | |||
| 2XLCT | 2CT-50 | 50 | 50/46 | 50/41 | 50/36 | 50/32 | 50/30 | 50/27 |
| 2CT-46 | 46 | 46/41 | 46/36 | 46/32 | 46/30 | 46/27 | ||
| 2CT-41 | 41 | 41/36 | 41/32 | 41/30 | 41/27 | |||
| 2CT-36 | 36 | 36/32 | 36/30 | 36/27 | ||||
| 2CT-32 | 32 | 32/30 | 32/27 | |||||
| 2CT-30 | 30 | 30/27 | ||||||
| 2CT-27 | 27 | |||||||
| 4XLCT | 4CT-65 | 65 | 65/60 | 65/55 | 65/50 | 65/46 | 65/41 | 65/36 |
| 4CT-60 | 60 | 60/55 | 60/50 | 60/46 | 60/41 | 60/36 | 60/32 | |
| 4CT-55 | 55 | 55/50 | 55/46 | 55/41 | 55/36 | 55/32 | 55/30 | |
| 4CT-50 | 50 | 50/ | 50/46 | 50/41 | 50/36 | 50/32 | 50/30 | |
| 4CT-46 | 46 | 46/ | 46/ | 46/ | 46/ | 46/ | ||
| 4CT-41 | 41 | 41/36 | 41/32 | 41/30 | 41/27 | |||
| 4CT-36 | 36 | 36/32 | 36/30 | 36/27 | ||||
| 4CT-32 | 32 | 32/30 | 32/27 | |||||
| 4CT-30 | 30 | 30/27 | ||||||
| 4CT-27 | 27 | |||||||
| 8XLCT | 8CT-90 | 90 | 90/85 | 90/80 | 90/75 | 90/70 | 90/65 | 90/60 |
| 8CT-85 | 85 | 85/80 | 85/75 | 85/70 | 85/65 | 85/60 | 85/55 | |
| 8CT-80 | 80 | 80/75 | 85/70 | 85/65 | 85/60 | 85/55 | 85/50 | |
| 8CT-75 | 75 | 75/70 | 75/65 | 75/60 | 75/55 | 75/50 | ||
| 8CT-70 | 70 | 70/65 | 70/60 | 70/55 | 70/50 | |||
| 8CT-65 | 65 | 65/60 | 65/55 | 65/50 | ||||
| 8CT-60 | 60 | 60/55 | 60/50 | |||||
| 8CT-55 | 55 | 55/50 | ||||||
| 8CT-50 | 50 | |||||||
| Hydraulic Wrench Model | Work HeadModel | Across Flat(mm) | Hexagon Reducers Specifications | |||||
| A→B(mm) | A→B(mm) | A→B(mm) | A→B(mm) | A→B(mm) | A→B(mm) | |||
| 14XLCT | 14CT-115 | 115 | 115/110 | 115/105 | 115/100 | 115/95 | 115/90 | 115/85 |
| 14CT-110 | 110 | 110/105 | 110/100 | 110/95 | 110/90 | 110/85 | 110/80 | |
| 14CT-105 | 105 | 105/100 | 105/95 | 105/90 | 105/85 | 105/80 | 105/75 | |
| 14CT-100 | 100 | 100/95 | 100/90 | 100/85 | 100/80 | 100/75 | 100/70 | |
| 14CT-95 | 95 | 95/90 | 95/85 | 95/80 | 95/75 | 95/70 | 95/65 | |
| 14CT-90 | 90 | 90/85 | 90/80 | 90/75 | 90/70 | 90/65 | ||
| 14CT-85 | 85 | 85/80 | 85/75 | 85/70 | 85/65 | |||
| 14CT-80 | 80 | 80/75 | 80/70 | 80/65 | ||||
| 14CT-75 | 75 | 75/70 | 75/65 | |||||
| 14CT-70 | 70 | 70/65 | ||||||
| 14CT-65 | 65 | |||||||
| 18XLCT | 18CT-135 | 135 | 135/130 | 135/120 | 135/115 | 135/110 | 135/105 | 135/100 |
| 18CT-130 | 130 | 130/120 | 130/115 | 130/110 | 130/105 | 130/100 | 130/95 | |
| 18CT-120 | 120 | 120/115 | 120/110 | 120/105 | 120/100 | 120/95 | 120/90 | |
| 18CT-115 | 115 | 115/110 | 115/105 | 115/100 | 115/95 | 115/90 | 115/85 | |
| 18CT-110 | 110 | 110/105 | 110/100 | 110/95 | 110/90 | 110/85 | 110/80 | |
| 18CT-105 | 105 | 105/100 | 105/95 | 105/90 | 105/85 | 105/80 | 105/75 | |
| 18CT-100 | 100 | 100/95 | 100/90 | 100/85 | 100/80 | 100/75 | ||
| 18CT-95 | 95 | 95/90 | 95/85 | 95/80 | 95/75 | |||
| 18CT-90 | 90 | 90/85 | 90/80 | 90/75 | ||||
| 18CT-85 | 85 | 85/80 | 85/75 | |||||
| 18CT-80 | 80 | 80/75 | ||||||
| 18CT-75 | 75 | |||||||
| 30XLCT | 30CT-155 | 155 | 155/145 | 155/130 | 155/120 | 155/115 | 155/110 | 155/105 |
| 30CT-145 | 145 | 145/130 | 145/120 | 145/115 | 145/110 | 145/105 | 145/100 | |
| 30CT-130 | 130 | 130/120 | 130/115 | 130/110 | 130/105 | 130/100 | 130/95 | |
| 30CT-120 | 120 | 120/115 | 120/110 | 120/105 | 120/100 | 120/95 | 120/90 | |
| 30CT-115 | 115 | 115/110 | 115/105 | 115/100 | 115/95 | 115/90 | 115/85 | |
| 30CT-110 | 110 | 110/105 | 110/100 | 110/95 | 110/90 | 110/85 | 110/80 | |
| 30CT-105 | 105 | 105/100 | 105/95 | 105/90 | 105/85 | 105/80 | ||
| 30CT-100 | 100 | 100/95 | 100/90 | 100/85 | 100/80 | |||
| 30CT-95 | 95 | 95/90 | 95/85 | 95/80 | ||||
| 30CT-90 | 90 | 90/85 | 90/80 | |||||
| 30CT-85 | 85 | 85/80 | ||||||
| 30CT-80 | 80 | |||||||


