Présentation du produit
Les systèmes comprennent 4, 8, 12, 16, 24, 32, 40, 80 points de levage, contacter Power Team pour les exigences SJS plus importantes jusqu'à 128 points et les systèmes de collecteurs jusqu'à 512 points ;Précision de positionnement, de levage ou d'abaissement de +/- 0,040"(1 mm).Le SJS fonctionne avec une large gamme de types de vérins, de tonnages et de courses pour répondre aux exigences de votre application;Pression de fonctionnement (jusqu'à) 10.000 psi (700 bar);Configuration facile et assistance à distance ou sur site ;

Nombre de prises | Modèle | Précision sur toute la course(mm) | Pression maximale (bar) | Débit(L/min) | Tension du moteur(V) | Taille du moteur(Kw) | Mode de fonctionnement |
4 | SJS-4 | 1 | 700 | 2*0.8-4 | 230/400 | 2*1.1 | 触摸屏 |
8 | SJS-8 | 1 | 700 | 2*1-5 | 400 | 2*1.5 | 触摸屏 |
12 | SJS-12 | 1 | 700 | 2*1-6.5 | 400 | 2*2.2 | 触摸屏 |
16 | SJS-16 | 1 | 700 | 4*1-6.5 | 400 | 2*2.2 | 触摸屏 |
24 | SJS-24 | 1 | 700 | 4*1-6.5 | 400 | 4*2.2 | 触摸屏 |
32 | SJS-32 | 1 | 700 | 4*1-6.5 | 400 | 4*2.2 | 触摸屏 |
40 | SJS-40 | 1 | 700 | 8*1-6.5 | 230/400 | 8*2.2 | 触摸屏 |
80 | SJS-80 | 1 | 700 | 8*3-15 | 230/400 | 8*5.5 | 触摸屏 |


