Presentación del producto
・El controlador de la serie DICS proporciona una interfaz de operación simple y fácil de usar para todas las herramientas neumáticas, permitiendo que el par se establezca a través de perillas mecánicas o botones, haciendo la operación más simple y conveniente. Es aplicable a llaves neumáticas de varios fabricantes, con un rango de par de 3-1.375N.m;
・Sujeto al sistema de alimentación por batería, es capaz de funcionar de forma continua durante más de 48 horas;
・La resolución mínima puede alcanzar 1N.m y la precisión de fábrica llega a ±5. La precisión de repetibilidad es de ±3, y se proporciona el informe de verificación de par de trazabilidad adjunto;
・Se detendrá automáticamente cuando se alcance el par de apriete establecido, y el resultado del apriete se informa mediante una señal luminosa visual y un zumbador;
・El contador calcula el número de veces que se ha utilizado en tiempo real, dejando claro si es necesario un mantenimiento inmediato;
・Configuración estándar: modos de preajuste de par, perno y engranaje;El cuerpo puede almacenar 10.000 datos de fijación, a los que se puede conectar a través de equipos Type-C o USB para supervisar y exportar datos de fijación (estación de trabajo, operador, par y fecha), y lograr una consulta de datos reversible;
Opcional: Se puede añadir un módulo de comunicación inalámbrica para conectar con el ordenador superior o APP;

Modelo | Par de funcionamiento (N.m) | Eje motriz (pulgadas) | Velocidad en vacío (rpm) | Dimensiones de la tubería neumática (mm) | Vibración a/k*(m/s²) | Entrada de aire Rosca (pulgadas) | Nivel de ruido(dbA) | Consumo de aire (L/min) | Peso (Kg) |
DAIW-002 | 4-20 | 1/4″ | 10000 | 10 | 4.8/0.9 | 1/2″ | 85 | 60 | 0.63 |
DAIW-007 | 13-65 | 3/8″ | 10000 | 10 | 4.9/1.0 | 1/2″ | 85 | 60 | 0.65 |
DAIW-012 | 23-115 | 3/8″ | 8000 | 10 | 7.6/1.2 | 1/2″ | 90 | 102 | 1.1 |
DAIW-02 | 45-225 | 1/2″ | 8000 | 10 | 9.1/1.4 | 1/2″ | 90 | 102 | 1.2 |
DAIW-03 | 56-280 | 1/2″ | 8000 | 10 | 8.6/1.3 | 1/4″ | 92 | 144 | 1.9 |
DAIW-032 | 50-250 | 1/2″ | 8000 | 10 | 8.6/1.3 | 1/4″ | 92 | 144 | 2 |
DAIW-06 | 110-550 | 3/4″ | 6500 | 13 | 11.1/1.5 | 3/8″ | 93 | 228 | 3.25 |
DAIW-066 | 100-500 | 3/4″ | 6500 | 13 | 11.1/1.5 | 3/8″ | 93 | 228 | 3.95 |
DAIW-08 | 156-780 | 1″ | 8000 | 13 | 8.6/1.3 | 3/8″ | 94 | 390 | 10.9 |
DAIW-086 | 150-750 | 1″ | 8000 | 13 | 8.3/1.3 | 3/8″ | 94 | 390 | 12.4 |
DAIW-10 | 210-1050 | 1″ | 8000 | 13 | 8.3/1.3 | 3/8″ | 94 | 500 | 15.4 |
DAIW-18 | 340-1700 | 1-1/2″ | 3600 | 13 | 9.3 | 3/8″ | 94 | 600 | 18 |
Puede emparejarse para ello (no es un caso práctico, las imágenes sólo sirven para mostrarlas)
