Приводы со смещением
Новости 2025-08-13
Привод смещения (встроенный тип)

・Используется в сочетании с электрическими и пневматическими динамометрическими ключами и мультипликаторами, имеет смещенную ультратонкую конструкцию, применимую в условиях ограниченного осевого пространства;
・Полая структура позволяет использовать его в ситуациях, когда болты удлиняются или пространство по высоте ограничено;
・Изготовлен из высокопрочного сплава материалов, который прочен и долговечен, с высокоточной ・системой передачи, чтобы обеспечить плавную и точную передачу;
・Интегрированная структура отличается повышенной прочностью и малым весом;
・Он оснащен функцией усиления крутящего момента, настраиваемой длиной/шириной/толщиной/центральным расстоянием и т.д.;
| Модель | Максимальный крутящий момент (Н.м) | Область применения AF (мм) | Входной привод Вал D (дюйм) | Диаметр зубчатого барабана (мм) | A (mm) | E (mm) | H (mm) | Вес (кг) |
| ITOD01 | 1500 | 17-36 | 3/4″或1″ | 60/76 | 120 | 27 | 68 | 2.0 |
| ITOD02 | 3000 | 30-60 | 3/4″或1″ | 76 | 140 | 32 | 68 | 2.5 |
| ITOD04 | 6000 | 41-80 | 1″或1-1/2″ | 88/96 | 160 | 42 | 82 | 3.5 |
| ITOD08 | 12000 | 50-90 | 1-1/2″ | 122 | 180 | 52 | 100 | 4.5 |
Привод со смещением (разъемный тип)

・Используется в сочетании с электрическими и пневматическими динамометрическими ключами и мультипликаторами, имеет смещенную ультратонкую конструкцию, применимую в условиях ограниченного осевого пространства;
・Полая структура позволяет использовать его в ситуациях, когда болты удлиняются или пространство по высоте ограничено;
・Изготовлен из высокопрочного сплава материалов, прочный и долговечный, с высокоточной системой передачи для обеспечения плавной и точной передачи;
・Возможность быстрой замены рабочей головки без использования специальных инструментов;
・Он оснащен функцией усиления крутящего момента, настраиваемой длиной/шириной/толщиной/центральным расстоянием и т.д.;
| Модель | Максимальный крутящий момент (Н.м) | Применяемый диапазон AF(мм) (mm) | Входной приводной вал D(дюйм) ( дюйм) | Диаметр зубчатого барабана (мм) (mm) | A (mm) | E (mm) | H (mm) | Вес (кг) (Kg) |
| STOD01 | 1500 | 17-36 | 3/4″或1″ | 60/76 | 120 | 32 | 68 | 3.0 |
| STOD02 | 3000 | 30-60 | 3/4″或1″ | 76 | 140 | 36 | 68 | 3.5 |
| STOD04 | 6000 | 41-80 | 1-1/2″ | 88/96 | 160 | 46 | 82 | 4.5 |
| STOD08 | 12000 | 50-90 | 1-1/2″ | 122 | 180 | 57 | 100 | 6.3 |


Подробные размеры:
| OD01 | OD02 | OD04 | OD08 | ||||||||||||
| Рабочая головка модель | W мм | R мм | G мм | Рабочая головка модель | W мм | R мм | G мм | Рабочая головка модель | W мм | R мм | G мм | Рабочая головка модель | W мм | R мм | G мм |
| OD01-17 | 100 | 25 | 7 | OD02-30 | 120 | 32 | 12 | OD04-41 | 135 | 39 | 15 | OD08-50 | 158 | 45 | 17 |
| OD01-19 | 100 | 25 | 7 | OD02-32 | 120 | 32 | 11 | OD04-46 | 135 | 42 | 15 | OD08-55 | 158 | 47 | 18 |
| OD01-22 | 100 | 25 | 7 | OD02-34 | 120 | 35 | 11 | OD04-50 | 135 | 44 | 15 | OD08-60 | 158 | 52 | 17 |
| OD01-24 | 100 | 25 | 7 | OD02-36 | 120 | 37 | 10 | OD04-55 | 135 | 46 | 14 | OD08-65 | 158 | 55 | 17 |
| OD01-27 | 100 | 25 | 7 | OD02-41 | 120 | 37 | 10 | OD04-60 | 135 | 50 | 15 | OD08-70 | 158 | 55 | 17 |
| OD01-30 | 100 | 28 | 7 | OD02-46 | 120 | 39 | 10 | OD04-65 | 135 | 53 | 15 | OD08-75 | 158 | 58 | 17 |
| OD01-32 | 100 | 28 | 8 | OD02-50 | 120 | 43 | 11 | OD04-70 | 135 | 56 | 15 | OD08-80 | 158 | 62 | 16 |
| OD01-34 | 100 | 31 | 8 | OD02-55 | 120 | 43 | 11 | OD04-75 | 135 | 59 | 15 | OD08-85 | 158 | 66 | 16 |
| OD01-36 | 100 | 31 | 8 | OD02-60 | 120 | 46 | 11 | OD04-80 | 135 | 61 | 15 | OD08-90 | 158 | 69 | 17 |



