Mangueras hidráulicas
Noticias 2025-08-29

Tubo con núcleo de nailon y refuerzo de fibra de poliéster;
Las mangueras están equipadas con protectores de plástico;
・Soporta el radio de curvatura SAE mínimo sin acortar la vida útil;
Estas mangueras duran hasta siete veces más que las de goma;
・Adecuado para servicio continuo a temperaturas de -30° a 130°;


| Modelo | Presión de trabajo (bar) | Presión de rotura (bar) | Temperatura de trabajo | Tipo de manguera | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Peso (g/m) |
| H70 | 700 | 2800 | -40-140℃ | Único | 9.7 | 18 | 120 | 500 |
| H70D | 700 | 2800 | -40-140℃ | 9.7 | 18 | 120 | 1000 | |
| H180 | 1800 | 4500 | -40-140℃ | Doble | 4.7 | 11.5 | 130 | 280 |
| H250 | 2500 | 6250 | -40-140℃ | Doble | 4.7 | 13 | 175 | 410 |
| H300 | 3000 | 7000 | -40-140℃ | Doble | 3.9 | 11.5 | 140 | 290 |



