محركات الأوفست
الأخبار 2025-08-13
محرك الأوفست (النوع المدمج)

يُستخدم بالاقتران مع مفاتيح ومضاعفات عزم الدوران الكهربائية والهوائية، مع تصميم متحيز فائق النحافة، قابل للتطبيق في ظروف العمل ذات المساحة المحورية المحدودة;
・ مع الهيكل المجوف، يمكن استخدامه في الحالات التي تمتد فيها البراغي لفترة أطول أو تكون مساحة الارتفاع محدودة;
・ إنه مصنوع من مواد سبائك عالية القوة، وهي قوية ومتينة، مع نظام نقل عالي الدقة لضمان سلاسة ودقة النقل;
・ تم اعتماد هيكل متكامل، مع قوة أعلى ووزن أخف;
・ مزود بوظيفة تضخيم عزم الدوران، وطول/عرض/سُمك/مسافة مركزية قابلة للتخصيص، إلخ;
| الطراز | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | النطاق المطبق التركيز البؤري التلقائي (مم) | محرك الإدخال العمود D(بوصة) | قطر أسطوانة السن (مم) | A (م) | E (م) | H (م) | الوزن (بالكيلو جرام) |
| ITOD01 | 1500 | 17-36 | 3/4″或1″ | 60/76 | 120 | 27 | 68 | 2.0 |
| ITOD02 | 3000 | 30-60 | 3/4″或1″ | 76 | 140 | 32 | 68 | 2.5 |
| ITOD04 | 6000 | 41-80 | 1″或1-1/2″ | 88/96 | 160 | 42 | 82 | 3.5 |
| ITOD08 | 12000 | 50-90 | 1-1/2″ | 122 | 180 | 52 | 100 | 4.5 |
محرك الأوفست (النوع المنفصل)

يُستخدم بالاقتران مع مفاتيح ومضاعفات عزم الدوران الكهربائية والهوائية، مع تصميم متحيز فائق النحافة، قابل للتطبيق في ظروف العمل ذات المساحة المحورية المحدودة;
・ مع الهيكل المجوف، يمكن استخدامه في الحالات التي تمتد فيها البراغي لفترة أطول أو تكون مساحة الارتفاع محدودة;
・ إنه مصنوع من مواد سبائك عالية القوة، وهو قوي ومتين، مع نظام نقل عالي الدقة لضمان نقل سلس ودقيق;
إمكانية استبدال رأس العمل بسرعة دون الحاجة إلى أدوات خاصة;
・ مزود بوظيفة تضخيم عزم الدوران، وطول/عرض/سُمك/مسافة مركزية قابلة للتخصيص، إلخ;
| الطراز | أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | النطاق المطبق AF (مم) (م) | عمود الإدخال D(بوصة) (بوصة) | قطر أسطوانة السن (مم) (م) | A (م) | E (م) | H (م) | الوزن (كجم) (كغ) |
| STOD01 | 1500 | 17-36 | 3/4″或1″ | 60/76 | 120 | 32 | 68 | 3.0 |
| STOD02 | 3000 | 30-60 | 3/4″或1″ | 76 | 140 | 36 | 68 | 3.5 |
| STOD04 | 6000 | 41-80 | 1-1/2″ | 88/96 | 160 | 46 | 82 | 4.5 |
| STOD08 | 12000 | 50-90 | 1-1/2″ | 122 | 180 | 57 | 100 | 6.3 |


الأبعاد التفصيلية :الأبعاد التفصيلية :
| OD01 | OD02 | OD04 | OD08 | ||||||||||||
| رأس العمل الطراز | W مم | R مم | G مم | رأس العمل الطراز | W مم | R مم | G مم | رأس العمل الطراز | W مم | R مم | G مم | رأس العمل الطراز | W مم | R مم | G مم |
| OD01-17 | 100 | 25 | 7 | OD02-30 | 120 | 32 | 12 | OD04-41 | 135 | 39 | 15 | OD08-50 | 158 | 45 | 17 |
| OD01-19 | 100 | 25 | 7 | OD02-32 | 120 | 32 | 11 | OD04-46 | 135 | 42 | 15 | OD08-55 | 158 | 47 | 18 |
| OD01-22 | 100 | 25 | 7 | OD02-34 | 120 | 35 | 11 | OD04-50 | 135 | 44 | 15 | OD08-60 | 158 | 52 | 17 |
| OD01-24 | 100 | 25 | 7 | OD02-36 | 120 | 37 | 10 | OD04-55 | 135 | 46 | 14 | OD08-65 | 158 | 55 | 17 |
| OD01-27 | 100 | 25 | 7 | OD02-41 | 120 | 37 | 10 | OD04-60 | 135 | 50 | 15 | OD08-70 | 158 | 55 | 17 |
| OD01-30 | 100 | 28 | 7 | OD02-46 | 120 | 39 | 10 | OD04-65 | 135 | 53 | 15 | OD08-75 | 158 | 58 | 17 |
| OD01-32 | 100 | 28 | 8 | OD02-50 | 120 | 43 | 11 | OD04-70 | 135 | 56 | 15 | OD08-80 | 158 | 62 | 16 |
| OD01-34 | 100 | 31 | 8 | OD02-55 | 120 | 43 | 11 | OD04-75 | 135 | 59 | 15 | OD08-85 | 158 | 66 | 16 |
| OD01-36 | 100 | 31 | 8 | OD02-60 | 120 | 46 | 11 | OD04-80 | 135 | 61 | 15 | OD08-90 | 158 | 69 | 17 |



